<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>コスト on Infrared Heat Limited</title>
		<link>http://ir-heat-ltd.com/ja/tags/%E3%82%B3%E3%82%B9%E3%83%88/</link>
		<description>Recent content in コスト on Infrared Heat Limited</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 19 Jun 2026 05:41:40 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-ltd.com/ja/tags/%E3%82%B3%E3%82%B9%E3%83%88/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>赤外線ウェーハヒーターランプのコスト</title>
				<link>http://ir-heat-ltd.com/ja/posts/cost-of-infrared-wafer-heater-lamp/</link>
				<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 05:41:40 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-ltd.com/ja/posts/cost-of-infrared-wafer-heater-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-ltd.com/images/a071a4619f1d04d8f3e2839bd3740f1c.png&#34; alt=&#34;赤外線ウェーハヒーターランプのコスト&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;ファブでは、ソフトベイクやハードベイクは単なる加熱工程に過ぎないわけではありません。それらは、ウェーハの寸法や欠陥密度をコントロールするための重要な要素です。わずか0.5度の偏差でも、ウェーハの重要な寸法が変わってしまいますし、微粒子の存在があれば、ウェーハ全体がダメになってしまうこともあります。&lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;赤外線&lt;/a&gt;ウェーハヒーターのコストというのは、単に購入費用だけではありません。実際には、歩留まりや稼働時間、再現性といった点でそのコストが表れます。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
