<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>パッケージング on Infrared Heat Limited</title>
		<link>http://ir-heat-ltd.com/ja/tags/%E3%83%91%E3%83%83%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%B3%E3%82%B0/</link>
		<description>Recent content in パッケージング on Infrared Heat Limited</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 14 Jul 2026 10:56:53 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-ltd.com/ja/tags/%E3%83%91%E3%83%83%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%B3%E3%82%B0/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>スマートセンサーパッケージング・赤外線</title>
				<link>http://ir-heat-ltd.com/ja/posts/smart-sensor-packaging-infrared/</link>
				<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 10:56:53 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-ltd.com/ja/posts/smart-sensor-packaging-infrared/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-ltd.com/images/0a976f8a438e1a813cc995e9355a4471.png&#34; alt=&#34;スマートセンサーパッケージング・赤外線&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;スマートIRを活用したチップパッケージングにおける炭素削減&lt;br&gt;&#xA;半導体の製造には多くのエネルギーが必要です。センサーパッケージングの硬化や乾燥工程を見てみると、昔ながらの対流式オーブンが使われており、巨大な金属箱に熱を送り込んでいるだけです。そのエネルギーのほとんどは部品には届かず、部屋全体を温めるだけです。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>2.5D/3D ICパッケージ加熱器</title>
				<link>http://ir-heat-ltd.com/ja/posts/2-5d-3d-ic-packaging-heater/</link>
				<pubDate>Sun, 21 Jun 2026 05:53:12 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-ltd.com/ja/posts/2-5d-3d-ic-packaging-heater/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-ltd.com/images/e359da41a435291bc4b653b358552252.png&#34; alt=&#34;2.5D/3D ICパッケージ加熱器&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;2.5D/3D ICパッケージングでは、熱ドリフトに対処する余地がほとんどありません。アンダーフィルの硬化処理やTIMの実装、マイクロバンプのリフロー時に発生する熱点が、何ヶ月もかけて得られた成果を台無しにしてしまう可能性があります。私たちは、このような不確定要素を排除するために、2.5D/3D ICパッケージング用のヒーターを開発しました。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
