<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Polyimide on Infrared Heat Limited</title>
		<link>http://ir-heat-ltd.com/nl/tags/polyimide/</link>
		<description>Recent content in Polyimide on Infrared Heat Limited</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>nl</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Wed, 01 Jul 2026 12:20:00 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-ltd.com/nl/tags/polyimide/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Polyimide bakinfraroodlamp</title>
				<link>http://ir-heat-ltd.com/nl/posts/polyimide-bake-infrared-lamp/</link>
				<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 12:20:00 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-ltd.com/nl/posts/polyimide-bake-infrared-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-ltd.com/images/1764273a9805a56244015746cb190d47.png&#34; alt=&#34;Polyimide bakinfraroodlamp&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Op de lithografieafdeling wordt het proces van het drogen van polyimide gebruikt om de afmetingen van de fijne metalen lijnen vast te leggen. Een verschil van 5°C op het wafer kan ertoe leiden dat de kritieke afmetingen met enkele nanometers veranderen – genoeg om de lijnen onbruikbaar te maken. We hebben speciale infraroodlampen ontworpen om deze variabiliteit uit te sluiten.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Wat technisch gezien belangrijk is:&lt;/strong&gt;&#xA;We gebruiken kortgolf-infraroodemitters die zijn afgestemd op de absorptie van polyimide. De thermische reactie vindt snel plaats – binnen enkele seconden – en we houden de uniformiteit op het wafer op een niveau van ±0,1°C. Het lamplichaam is geschikt voor gebruik in milieuzones van klasse 1–100; er worden materialen gebruikt die weinig gassen afgeven, en het ontwerp zorgt ervoor dat er geen deeltjes vrijkomen. Hierdoor blijft het aantal defecten laag.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
