<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>纯度 on Infrared Heat Limited</title>
		<link>http://ir-heat-ltd.com/zh/tags/%E7%BA%AF%E5%BA%A6/</link>
		<description>Recent content in 纯度 on Infrared Heat Limited</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>zh</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 27 Jul 2026 08:41:52 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-ltd.com/zh/tags/%E7%BA%AF%E5%BA%A6/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>UHP 超高纯度 加热灯</title>
				<link>http://ir-heat-ltd.com/zh/posts/reducing-semiconductor-carbon-footprints-via-uhp-infrared-heating-systems/</link>
				<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 08:41:52 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-ltd.com/zh/posts/reducing-semiconductor-carbon-footprints-via-uhp-infrared-heating-systems/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-ltd.com/images/016cf4f616aaa15e4af48856b8adc51b.png&#34; alt=&#34;UHP 超高纯度 加热灯&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;在半导体制造过程中减少碳排放：为什么超纯度红外灯如此有效？&lt;br&gt;&#xA;说实话，在半导体制造过程中实现碳中和的目标简直是个噩梦。大部分的能源消耗都发生在加热阶段。如果仍然使用传统的电阻炉，那基本上就是把大量能源浪费在为了一块小小的晶圆而加热整个空间上。这显然是一种巨大的能源浪费。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
